Dashboard
| Technician | Completed Jobs | % Complete | Review Completed Jobs |
|---|---|---|---|
| Chris | 0 of 5 approved | 0% | Review Completed Jobs → |
| Cory | 1 of 20 approved | 5% | Review Completed Jobs → |
| Elias | 0 of 5 approved | 0% | Review Completed Jobs → |
| Elijah | 0 of 10 approved | 0% | Review Completed Jobs → |
| Matt | 0 of 7 approved | 0% | Review Completed Jobs → |
| Nathyn | 0 of 11 approved | 0% | Review Completed Jobs → |
| Nick | 1 of 16 approved | 6% | Review Completed Jobs → |
| Tyler | 0 of 1 approved | 0% | Review Completed Jobs → |
Completed Jobs Checklist (0 / 5)
| Completed | Teamup Job | Estimate # | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | (Any Truck) Russo/ Zhu: Chris' cleanout~ Day 1 of 2 | — | Needs commission review |
| 2026-09-16 | (Any Truck) Blake: Chris' cleanout~ ADDED DAY 3 | — | Needs commission review |
| 2026-09-17 | (Any Truck) Kang: Chris' cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-18 | (Any Truck) Plesha: Chris' cleanout *2-3 guys | — | Needs commission review |
| 2026-09-19 | (Any Truck) Carr: Chris' cleanout | — | Needs commission review |
Commission Log
| Completion Date | Project Name | Commission |
|---|---|---|
| No approved jobs yet. | ||
| Completed Jobs Commission | $0.00 | |
| GorillaDesk Commissions | ||
| Total Commissions Earned | $10.00 | |
Four-week base salary: $2,769.24. Commission rate: 26.5%. Amounts are preliminary until all eligible jobs are approved.
Completed Jobs Checklist (1 / 20)
| Completed | Teamup Job | Estimate # | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | (Any Truck) Sohl: Cory's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-17 | (Any Truck) Appoldt: Cory's cleanout~ Day 1 of 2 | — | Needs commission review |
| 2026-09-18 | (Box Truck) Nees: Cory's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-18 | (Any Truck) Widmark-Wright: Cory's cleanout *WANTS ASAP | — | Needs commission review |
| 2026-09-18 | (Any Truck) Heimbigner: Cory's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-19 | (Any Truck) Takahash: Cory's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-22 | (Attic Blow/Box Truck) Pierce: Cory's cleanout~ Day 1 of 2 | — | Needs commission review |
| 2026-09-22 | (Any Truck) Gray: Cory's cleanout~ Day 1 of 2 | — | Needs commission review |
| 2026-09-24 | (Any Truck) Rubow: Cory's cleanout | 11331 | Needs commission review |
| 2026-10-03 | (Box Truck) Heinrichs: Cory's cleanout~ Day 1 of 2 | 12106 | Needs commission review |
| 2026-09-28 | Finish work for Nees: Cory's cleanout | 11883 | Needs commission review |
| 2026-09-29 | (Box Truck) Case: Cory's cleanout~ Day 1 of 2 | 11920 | Needs commission review |
| 2026-09-29 | (Box Truck) Michel: Cory's cleanout~ Day 1 of 2 | 11915 | Needs commission review |
| 2026-10-03 | (Box Truck) Dempsey: Cory's cleanout~ Day 1 of 3 | 11912 | Needs commission review |
| 2026-10-02 | (Any Truck) Short: Cory's cleanout | 12168 | Needs commission review |
| 2026-10-05 | (Any Truck) Summers: Cory's cleanout | 12001 | Needs commission review |
| 2026-10-07 | (Attic Vac/Box Truck) Mahder: Cory's cleanout~ Day 1 of 2 | 12050 | OFFICE REVIEW — duplicate estimate |
| 2026-10-06 | (Any Truck) Fife: Cory's cleanout | 12180 | Approved |
| 2026-10-09 | (Any Truck) Friendman: Cory's cleanout~ Day 1 of 2 *WANTS ASAP | 12017 | OFFICE REVIEW — duplicate estimate |
| 2026-10-09 | (Any Truck) Heimark: Cory's cleanout | 11312 | Needs commission review |
Commission Log
| Completion Date | Project Name | Commission |
|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | (Any Truck) Fife: Cory's cleanout | $365.70 |
| Completed Jobs Commission | $365.70 | |
| GorillaDesk Commissions | ||
| Total Commissions Earned | $365.70 | |
Four-week base salary: $3,230.76. Commission rate: 26.5%. Amounts are preliminary until all eligible jobs are approved.
Completed Jobs Checklist (0 / 5)
| Completed | Teamup Job | Estimate # | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | (Any Truck) Colee: Elias' cleanout | 11991 | Needs commission review |
| 2026-09-25 | (Any Truck) Kristen: Elias' cleanout | 11937 | Needs commission review |
| 2026-10-07 | (Box Truck) Calibrate: Elias' cleanout | 11700 | Needs commission review |
| 2026-10-09 | (Any Truck) Miyagawa: Elias' cleanout~ Day 1 of 3 | 12023 | Needs commission review |
| 2026-10-09 | Finish job for Calibrate: Elias' cleanout | — | Needs commission review |
Commission Log
| Completion Date | Project Name | Commission |
|---|---|---|
| No approved jobs yet. | ||
| Completed Jobs Commission | $0.00 | |
| GorillaDesk Commissions | ||
| Total Commissions Earned | $0.00 | |
Four-week base salary: $2,492.30. Commission rate: 26.5%. Amounts are preliminary until all eligible jobs are approved.
Completed Jobs Checklist (0 / 10)
| Completed | Teamup Job | Estimate # | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | (Any Truck) Chazin: Eli's cleanout~ Day 1 of 2 | — | Needs commission review |
| 2026-09-24 | (Box Truck) Whitehead: Eli's cleanout~ Day 2 of 2 | 11608 | Needs commission review |
| 2026-09-24 | (Any Truck) Andrews: Eli's cleanout | 11150 | Needs commission review |
| 2026-09-29 | (Any Truck) Mcclean: Eli's cleanout~ Day 1 of 2 | 11382 | Needs commission review |
| 2026-10-01 | (Any Truck) Dickson: Eli's cleanout~ Day 2 of 2 | — | Needs commission review |
| 2026-10-02 | (Any Truck) Gellos: Eli's cleanout | 11854 | Needs commission review |
| 2026-10-06 | (Any Truck) Clemmer: Eli's cleanout | 11864 | Needs commission review |
| 2026-10-07 | (Any Truck) Suydam: Eli's cleanout | 12069 | Needs commission review |
| 2026-10-08 | (Any Truck) Russell: Eli's cleanout | 12169 | Needs commission review |
| 2026-10-09 | (Box Truck) Rent Portland: Eli's cleanout~ Day 1 of 2 | 12074 | Needs commission review |
Commission Log
| Completion Date | Project Name | Commission |
|---|---|---|
| No approved jobs yet. | ||
| Completed Jobs Commission | $0.00 | |
| GorillaDesk Commissions | ||
| Total Commissions Earned | $0.00 | |
Four-week base salary: $2,307.70. Commission rate: 26.5%. Amounts are preliminary until all eligible jobs are approved.
Completed Jobs Checklist (0 / 7)
| Completed | Teamup Job | Estimate # | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | (Box Truck) Schosnig: Matt's cleanout~ Day 1 of 5 | — | Needs commission review |
| 2026-09-15 | (Attic Blow/Box Truck) Moist: Matt's cleanout *WANTS ASAP | — | Needs commission review |
| 2026-09-15 | (Any Truck) Spencer: Matt's cleanout *Asked for this day | — | Needs commission review |
| 2026-09-23 | (Box Truck) Wall: Matt's cleanout~ Day 2 of 3 | — | Needs commission review |
| 2026-09-25 | (Any Truck) Hahn: Matt's cleanout~ Day 2 of 3 | 11972 | Needs commission review |
| 2026-09-29 | (Any Truck) Douville: Matt's cleanout~ Day 1 of 2 | 11774 | Needs commission review |
| 2026-10-06 | (Box Truck) O'Loughlin: Matt's cleanout~ Day 1 of 2 | 11638 | Needs commission review |
Commission Log
| Completion Date | Project Name | Commission |
|---|---|---|
| No approved jobs yet. | ||
| Completed Jobs Commission | $0.00 | |
| GorillaDesk Commissions | ||
| Total Commissions Earned | $0.00 | |
Four-week base salary: $4,153.84. Commission rate: 30.0%. Amounts are preliminary until all eligible jobs are approved.
Completed Jobs Checklist (0 / 11)
| Completed | Teamup Job | Estimate # | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | (Any Truck) Sanders: Nate's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-18 | (Any Truck) Jung: Nate's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-23 | (Box Truck) Johnson: Nate's cleanout~ Day 1 of 3 | — | Needs commission review |
| 2026-09-25 | (Any Truck) Macaluso: Nate's cleanout | 12341 | Needs commission review |
| 2026-09-29 | (Any Truck) Nate's house | — | Needs commission review |
| 2026-10-02 | (Box Truck) Lofthus: Nate's cleanout~ Day 1 of 3 | 11979 | Needs commission review |
| 2026-10-03 | (Any Truck) Whedon: Nate's cleanout | 12101 | Needs commission review |
| 2026-10-06 | (Any Truck) Anctil: Nate's cleanout~ Day 1 of 2 | 11775 | Needs commission review |
| 2026-10-07 | (Any Truck) Winters: Nate's cleanout~ Day 1 of 3 *WANTS ASAP | 11563 | OFFICE REVIEW — duplicate estimate |
| 2026-10-07 | (Any Truck) Waninger: Nate's cleanout | 11927 | Needs commission review |
| 2026-10-07 | (Any Truck) Klas: Nate's cleanout | 12153 | Needs commission review |
Commission Log
| Completion Date | Project Name | Commission |
|---|---|---|
| No approved jobs yet. | ||
| Completed Jobs Commission | $0.00 | |
| GorillaDesk Commissions | ||
| Total Commissions Earned | $0.00 | |
Four-week base salary: $2,307.70. Commission rate: 26.5%. Amounts are preliminary until all eligible jobs are approved.
Completed Jobs Checklist (1 / 16)
| Completed | Teamup Job | Estimate # | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | (Box Truck) Watson: Nick's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-14 | (Any Truck) Rarick: Nick's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-14 | (Any Truck) Shear: Nick's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-17 | (Any Truck) Sander: Nick's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-17 | (Any Truck) Dwyer: Nick's cleanout~ Day 2 of 2 | — | Needs commission review |
| 2026-09-19 | (Any Truck) Hill: Nick's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-23 | (Any Truck) Ireland-Goodall: Nick's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-09-24 | (Box Truck) Stephens: Nick's cleanout~ Day 2 of 2 | 11812 | Needs commission review |
| 2026-09-24 | (Any Truck) Clark: Nick's cleanout | 11747 | Needs commission review |
| 2026-09-25 | (Any Truck) Brockman: Nick's cleanout | 11866 | Needs commission review |
| 2026-09-29 | (Box Truck) Mourton: Nick's cleanout~ Day 1 of 2 *3-4 guys | 11917 | OFFICE REVIEW — duplicate estimate |
| 2026-10-01 | (Box Truck) Mehandjiyski: Nick's cleanout~ Day 1 of 2 | 11964 | Needs commission review |
| 2026-10-05 | Warranty work for Nelsen: Nick's cleanout | — | Needs commission review |
| 2026-10-05 | (Any Truck) Hiris: Nick's cleanout *Asked for this day | 11852 | Needs commission review |
| 2026-10-05 | (Any Truck) Merriam: Nick's cleanout~ Day 1 of 1 | 11916 | Needs commission review |
| 2026-10-09 | (Any Truck) Seabolt: Nick's cleanout~ Day 1 of 2 | 11947 | Approved |
Commission Log
| Completion Date | Project Name | Commission |
|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | (Any Truck) Seabolt: Nick's cleanout~ Day 1 of 2 | $500.06 |
| Completed Jobs Commission | $500.06 | |
| GorillaDesk Commissions | ||
| Total Commissions Earned | $500.06 | |
Four-week base salary: $2,769.24. Commission rate: 26.5%. Amounts are preliminary until all eligible jobs are approved.
Completed Jobs Checklist (0 / 1)
| Completed | Teamup Job | Estimate # | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | (Any Truck) Guinasso: Tyler's cleanout *WANTS ASAP | 11977 | Needs commission review |
Commission Log
| Completion Date | Project Name | Commission |
|---|---|---|
| No approved jobs yet. | ||
| Completed Jobs Commission | $0.00 | |
| GorillaDesk Commissions | ||
| Total Commissions Earned | $0.00 | |
Four-week base salary: $2,307.70. Commission rate: 26.5%. Amounts are preliminary until all eligible jobs are approved.